<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>durbon &#187; deporte</title>
	<atom:link href="http://www.durbon.com/blog/deporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durbon.com</link>
	<description>Diseño y usabilidad, no dejo de aprender...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Final Liga Superibérica de Rugby 2009</title>
		<link>http://www.durbon.com/deporte/final-liga-superiberica-de-rugby-2009/</link>
		<comments>http://www.durbon.com/deporte/final-liga-superiberica-de-rugby-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[mariners]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[superiberica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durbon.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana asistí por primera vez a un partido de rugby. Y no ví uno sólo, si no tres partidos: las semifinales y la final de la Liga Superibérica de Rugby (SIR) 2009(la primera edición del torneo) y que tuvo lugar en el estadio del Rayo Vallecano, convertido en uno de Rugby. Alli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftxemavk%2Fsets%2F72157620872139733%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftxemavk%2Fsets%2F72157620872139733%2F&#038;set_id=72157620872139733&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=es-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftxemavk%2Fsets%2F72157620872139733%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftxemavk%2Fsets%2F72157620872139733%2F&#038;set_id=72157620872139733&#038;jump_to=" width="500" height="375"></embed></object></p>
<p>Este fin de semana asistí por primera vez a un partido de rugby. Y no ví uno sólo, si no tres partidos: las semifinales y la<strong> final de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Superib%C3%A9rica">Liga Superibérica de Rugby</a> (SIR) 2009</strong>(la primera edición del torneo) y que tuvo lugar en el estadio del Rayo Vallecano, convertido en uno de Rugby. Alli se enfrentaron los cuatro mejores equipos de la liga regular: Los <strong>Gatos de Madrid</strong>, Los <strong>Korsariak</strong>, <strong>Mariners</strong> y Los <strong>Almogavers</strong>.</p>
<p>Hice algunas fotos de la gran final entre los <strong>Gatos de Madrid</strong>  y los <strong>Mariners</strong>. Que ganaron los Gatos por un ensayo más en un igualado 28 -28.</p>
<p>En definitiva, un experiencia agradable y recomendable para todo iniciado. Eso sí, es necesario tener alguien al lado que te vaya explicando las reglas. Entenderás que no sólo son ostias, si no que hay mucha estrategia y nobleza en el juego.</p>
<p>más información | <a href="http://www.superibericarugby.com/">página oficial de la Liga Superibérica de Rugby </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durbon.com/deporte/final-liga-superiberica-de-rugby-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la camiseta verde de la san silvestre vallecana 2008</title>
		<link>http://www.durbon.com/deporte/la-camiseta-verde-de-la-san-silvestre-vallecana-2008/</link>
		<comments>http://www.durbon.com/deporte/la-camiseta-verde-de-la-san-silvestre-vallecana-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[carrera]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestre vallecana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durbon.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Este año toca camiseta verde para la San Silvestre 2008. Hay que ser verdes que dicen ellos para ser ecológicos.Este año eso de &#8220;yo corro por&#8221; queda soso a menos que la customizemos con un rotulador&#8230; Una de las cosas más curiosas es encontrarse el folleto-propaganda que venía en la bolsa del corredor impreso como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="centro" src="http://farm4.static.flickr.com/3099/3149025562_3b65579afa.jpg" alt="camiseta san silvestre vallecana 2008" /></p>
<p>Este año toca <strong>camiseta verde para la San Silvestre 2008</strong>. Hay que ser verdes que dicen ellos para ser ecológicos.Este año eso de &#8220;yo corro por&#8221; queda soso a menos que la customizemos con un rotulador&#8230;</p>
<p>Una de las cosas más curiosas es encontrarse el folleto-propaganda que venía en la bolsa del corredor impreso como si se tratará de un perfil de <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>. Todo el folleto<a href="http://flickr.com/photos/txemavk/3149043734/sizes/l/"> con la misma hoja de estilo y formato que facebook</a>: comentarios, fotos, ¿27.500 amigos?, superwal. ¿Esto es una manera de promocionar facebook dentro del marketing de nike? Pobre <a href="http://www.tuenti.com">tuenti</a>, entonces..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durbon.com/deporte/la-camiseta-verde-de-la-san-silvestre-vallecana-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mi primer entrenamiento por el pau de vallecas</title>
		<link>http://www.durbon.com/deporte/mi-primer-entrenamiento-por-el-pau-de-vallecas/</link>
		<comments>http://www.durbon.com/deporte/mi-primer-entrenamiento-por-el-pau-de-vallecas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamineto]]></category>
		<category><![CDATA[nike plus]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[pau de vallecas]]></category>
		<category><![CDATA[vallecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durbon.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Hoy después de una semana en el nuevo barrio y aprovechando que estas 5 semanas tengo las tardes libres me decidí a salir a correr. Me armé con mi ipod nano y el nike plus y a correr. Aquí se ve el resultado. No es una de mis mejores marcas, pero pensando la última vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy después de una semana en el nuevo barrio y aprovechando que estas 5 semanas tengo las tardes libres me decidí a salir a correr. Me armé con mi ipod nano y el nike plus y a correr. Aquí se ve el resultado. No es una de mis mejores marcas, pero pensando la última vez que toque la calle para correr no está nada mal. No es lo mismo que correr en la cinta del gimnasio, se nota. Otra cosa que llevo un tiempo sin hacer. Así que, está semana me reengancharé a correr y a ir al gym, a ver si cojo el ritmo. Espero que sea así =D</p>
<p>En definitiva: 5,37 km en 27,22 minutos a un ritmo de 5&#8242; 06&#8243;&#8221; /Km</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="400" height="145" id="Nike+ Runs" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=Durbon&#038;dateFormat=DD/MM/YY&#038;id=1757744947&#038;userID=1420231469&#038;region=emea&#038;language=es&#038;locale=es_es"/><embed src="http://nikeplus.nike.com/nikeplus/v1/swf/scrapablewidget/rundetail.swf" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="198" height="145" name="Nike+ Runs" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" FlashVars="type=individualRun&#038;userDefaultUnit=km&#038;screenName=Durbon&#038;dateFormat=DD/MM/YY&#038;id=1757744947&#038;userID=1420231469&#038;region=emea&#038;language=es&#038;locale=es_es" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.durbon.com/gadgets/nike-ipod-nike-plus-al-servicio-de-los-corredores-frikis/">Sigo pensando</a> que el nike plus es una maravilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durbon.com/deporte/mi-primer-entrenamiento-por-el-pau-de-vallecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
