<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: el plano raro raro del metro de madrid</title>
	<atom:link href="http://www.durbon.com/hacktivismo/el-plano-raro-raro-del-metro-de-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durbon.com/hacktivismo/el-plano-raro-raro-del-metro-de-madrid/</link>
	<description>Diseño y usabilidad, no dejo de aprender...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué le falta a Metro para ser el mejor del mundo? (1) &#124; ecomovilidad.net Madrid</title>
		<link>http://www.durbon.com/hacktivismo/el-plano-raro-raro-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-147923</link>
		<dc:creator>¿Qué le falta a Metro para ser el mejor del mundo? (1) &#124; ecomovilidad.net Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durbon.com/?p=431#comment-147923</guid>
		<description>[...] paso del tiempo ha sido maltratada. El punto crítico de esta degeneración es la implantación del Plano RaRo, muy confuso y poco intuitivo. Un plano que rompe las normas de imagen de Metro, y que es rechazado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paso del tiempo ha sido maltratada. El punto crítico de esta degeneración es la implantación del Plano RaRo, muy confuso y poco intuitivo. Un plano que rompe las normas de imagen de Metro, y que es rechazado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué le falta a Metro para ser el mejor del mundo? (1)</title>
		<link>http://www.durbon.com/hacktivismo/el-plano-raro-raro-del-metro-de-madrid/comment-page-1/#comment-147921</link>
		<dc:creator>¿Qué le falta a Metro para ser el mejor del mundo? (1)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.durbon.com/?p=431#comment-147921</guid>
		<description>[...] paso del tiempo ha sido maltratada. El punto crítico de esta degeneración es la implantación del Plano RaRo, muy confuso y poco intuitivo. Un plano que rompe las normas de imagen de Metro, y que es rechazado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] paso del tiempo ha sido maltratada. El punto crítico de esta degeneración es la implantación del Plano RaRo, muy confuso y poco intuitivo. Un plano que rompe las normas de imagen de Metro, y que es rechazado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
